
Bakeng sa Lireschorente, Lihotele le Liphutheloana tsa Lijo tse Rekileng
Molemo oa Seholo:
✅ Ts'ebetso e potlakileng haholo
✅ Ts'ebetso e ikemetseng ea ho ama e le 'ngoe
✅ Khokahano ea thepa e akaretsang
| Paramethara | Boleng |
|---|---|
| Phepelo ea motlakase | 220V 2.4kW |
| Khatello ea ho Sebetsa | ≥0.6Mpa |
| Air Compressor | ≥750W |
| Litekanyo (L×W×H) | 1300×1300×1550mm |
| Net/Gross Weight | 100kg / 125kg (ka crate) |
| Bokhoni | 7-8 diyuniti/motsotso |
| Boitsebiso ba Setshelo | Nako e nepahetseng ea ho Tiisa |
|---|---|
| Lijana tsa PE | 175°C |
| Lijana tsa PP | 180-190 ° C |
| Lijana tsa PS | 170-180°C |
| Mabokose a Pampiri | 170°C |
| Lifilimi tse Peelable | 180-190 ° C |
| Lijana tsa Aluminium Foil | 170-180°C |
Taolo e nepahetseng ea "touchscreen" e netefatsa mocheso o sa fetoheng bakeng sa bocha bo bongata
| Karolo | Brand/Material | Tšobotsi ea Bohlokoa |
|---|---|---|
| HMI skrineng | Zhongda Youkong | Phetoho ea paramente e bonoang |
| Hlobo | 6061 Aluminium ea boemo ba Lijo | Anti-corrosion & ho hloekisa habonolo |
| Rotary Film Ho tšoara Arm | Moralo oa tloaelo | Ho nka filimi ea Auto + ho beha maemo |
| Air Filter Regulator | Maiers | Taolo ea khatello e nepahetseng |
| Li-cylinders/Solenoids | Maiers/ Jialing | Tšitiso e ka tšeptjoang ea ho tiisa |
| 'Mele oa Mochini | 304 Tšepe e Hloekileng | Kaho e sireletsehileng ea lijo |
Liindasteri Tse Sebeletsoeng:
Tšehetso ea setshelo:
E eketsa nako ea bophelo ka 50% bakeng sa:
•Litholoana tse sa tsoa khuoa le salate
•Lijo tsa leoatleng/Sushi
•Sopho e chesang le lijo tse monate
•Sephutheloana sa monokotšoai (Yangmei)
Moralo o sa lutseng o nepahetse bakeng sa ho tsamaisa lijo”
Lipono tse khothalelitsoeng:
- Setšoantšo sa animated workflow se bonts'ang tatellano ea letsoho la ho tšoara filimi
- Infographic ea papiso ea mocheso
- Pontšo ea video e koalang lijana tsa lijo tsa leoatleng
Mohala oa Lipapatso:
*"Bocha bo Lokisitsoeng ka nepo ka har'a liphutheloana tse 8 ka motsotso"*