
| Mohlala | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Tekanyo ea Boima | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Lebelo la Boima | Mekotla e 65/Metsotso | Mekotla e 65/Metsotso | Mekotla e 120/Metsotso | Mekotla e 50/Metsotso | Mekotla e 70/Metsotso |
| Ho nepahala | ± 0.1-1.5g | ± 0.1-0.5g | ± 0.1-0.5g | ± 1-5g | ± 1-5g |
| Moqolo oa Hopper (l) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| Mokhoa oa Mokhanni | Enjene ea litepisi | Enjene ea litepisi | Enjene ea litepisi | Enjene ea litepisi | Enjene ea litepisi |
| Sebopeho | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI |
| Paramethara ea phofo | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Boholo ba sephutheloana | 1650(L)*1120(W)*1150(H) | 1200(L)*970(W)*960(H) | 1200(L)*970(W)*960(H) | 1780(L)*1410(W)*1700(H) | 1530(L)*1320(W)*1670(H) |
| Boima bo Felletseng (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






