

Sesebelisoa sa alamo: Ha ho na le sehlahisoa se sa fihlelleng boima boo u bo sebelisitseng, lebone le tla buleha 'me le tšosoe.


Lebokose la taolo ea motlakase
Ena ke karolo ea bohlokoa bakeng sa tekanyo ea ho lekanya.
Sesebelisoa sa ho fetolela maqhubu ke sehlopha sa Panasonic, se bonolo ho laola lebelo la lebanta.
Mohanyetsi
Ho na le mefuta ea litsela tseo u ka khethang rejector, joalo ka moea o fokang, pusher, shifter le tse ling.

| Tlhaloso ea Tekheniki | |||||||
| Mohlala | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
| Tekanyo ea Boima | 10-600g | 20-2000g | 20-2000g | 50-5000g | 0.2-10kg | 0.5-20kg | 10-50kg |
| Nako ea Sekala | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 5g |
| Ho nepahala ho Molemohali | ± 0.1g | ± 0.2g | ± 0.2g | ± 0.5g | ±1g | ±2g | ±5g |
| Lebelo le Phahameng | 250 likhomphutha/motsotso | 200 likhomphutha/motsotso | 155 likhomphutha/motsotso | 140 likhomphutha/motsotso | 105 likhomphutha/motsotso | 75 likhomphutha/motsotso | 75 likhomphutha/motsotso |
| Lebelo la Lebanta | 70 m/motsotso | 70 m/motsotso | 70 m/motsotso | 70 m/motsotso | 70 m/motsotso | 60 m/motsotso | 60 m/motsotso |
| Boholo ba Sehlahisoa | 200mm(L) 150mm(W) | 250mm(L) 220mm(W) | 350mm(L) 220mm(W) | 400mm(L) 290mm(W) | 550mm(L) 390mm(W) | 700mm(L) 490mm(W) | 1000mm(L) 590mm(W) |
| Boima ba Sethala sa ho Bekha | 280mm(L) 160mm(W) | 350mm(L) 230mm(W) | 450mm(L) 230mm(W) | 500mm(L) 300mm(W) | 650mm(L) 400mm(W) | 800mm(L) 500mm(W) | 1200mm(L) 600mm(W) |
| Sebopeho sa Hana | Ho foka ha moea, ho sututsa, ho tjhetjhisa | ||||||
| Palo ea Karolo ea ho Hlopha | 2 kapa 3 | ||||||
| Paramethara ea Matla | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
| Boemo ba Tšireletso | IP30/IP54/IP66 | ||||||
| Foreime ea Mochini | 304SS | ||||||






P4: Nka u tšepa joang ka lekhetlo la pele khoebong?
K: Ka kopo hlokomela laesense le setifikeiti sa rona sa kgwebo tse ka hodimo.
P5: Nka tseba joang hore mochini oa hau o sebetsa hantle?
A: Pele re fana ka thepa, re tla leka boemo ba ho sebetsa ha mochini bakeng sa hau.