
E loketse ho bekha lijo-thollo, thupa, selae, globose, lihlahisoa tse nang le sebopeho se sa tloaelehang tse kang lipompong, tsokolate, jeli, pasta, peo ea mahapu, peo e halikiloeng, linate tsa peanut, pistachios, almonde, cashews, linate, linaoa tsa kofi, li-chips, morara o omisitsoeng, plum, lijo-thollo le lijo tse ling tsa boikhathollo, lijo tsa liphoofolo tse ruuoang lapeng, lijo tse nang le boikhohomoso, meroho, meroho e omileng, litholoana, lijo tsa leoatleng, lijo tse hoamisitsoeng, lisebelisoa tse nyane, jj.

1. Ho amohela PLC le skrine sa ho ama, ho bonolo ho e sebetsa le ho e tsamaisa ka botsitso, PLC e tsoa Japane Mitsubishi kapa Jeremane Siemens
2. Ho hula lebanta habeli ka servo ho etsa hore filimi e tsamaise.
4. Sistimi e phethahetseng ea alam ho rarolla bothata kapele
5. Ho sebetsa 'moho le mochini oa ho bekha le ho tlatsa, ts'ebetso ea ho bekha, ho kenya mekotla, ho tlatsa, ho hatisa letsatsi, ho tjhaja, ho bala le ho fana ka sehlahisoa se felileng e ka phethoa ka bohona
6. E ka sebetsa le boima ba lihlooho tse ngata, setlolo sa kopi, setlolo sa auger le ho fepa ka letsoho
7. Re na le 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, Bophara bo boholo ba filimi ke 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm bakeng sa mochini o mong le o mong. Re na le mochini o loketseng oa ho paka bakeng sa ho paka ha hao
8. Mofuta oa mokotla e ka ba mokotla oa mosamo, mokotla oa gusset, mokotla o hokahanyang, mokotla o phunyang.
9. E ka tlatsa khase ea naetrojene kapa Vacuum

| Mohlala | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Lebelo la ho paka (mekotla/motsotso) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Boholo ba mokotla (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Sepache sa Boitsebiso | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Mofuta oa mokotla oa ho etsa | Mokotlana oa mosamo, Mokotlana oa Gusset, Mokotlana oa ho phunya, Mokotlana oa ho hokahanya | |||||
| Bophara bo boholo ba filimi | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Botenya ba Filimi | 0.04-0.09mm | |||||
| Tšebeliso ea Moea | 0.3m3/motsotso, 0.8mpa | 0.5m3/motsotso, 0.8mpa | 0.6m3/min,0.8mpa | |||
| Paramethara ea Matla | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Bophahamo (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Boima bo kahare | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

