


| Mohlala | ZH-A10 |
| Sebaka sa ho lekanya boima | 10-2000g |
| Lebelo le Phahameng la Boima | Mekotla e 65/Metsotso |
| Ho nepahala | +-0.1-1.5g |
| Molumo oa Hopper | 1.6L Kapa 2.5L |
| Mokhoa oa ho Khanna | Enjene ea Litepisi |
| Khetho | Hopper ea Nako/Hopper ea Dimple/Printa/ Sesupa-tsela se boima haholo/Sefehla-tsela se potolohang |
| Sebopeho | 7″10HMI |
| Paramethara ea Matla | 220v 50/60hz |
| Bolumo ba sephutheloana | 1650(L)*1120(w)*1150(H) |
| Sefapano sa ho lekanya | 400 |
| Ho iketsetsa le ho rekisa ka bongata hoa amoheloa! | |
| Mohlala | ZH-A14 |
| Mefuta ea Mefuta | 10-2000g |
| Lebelo le Phahameng la Boima | Mekotla e 120/Metsotso |
| Ho nepahala | +-0.1-1.5 g |
| Molumo oa Hopper | 1.6L Kapa 2.5L |
| Mokhoa oa ho Khanna | Enjene ea Litepisi |
| Khetho | Nako ea ho Tlanya/Hopa ea Dimple/Printa, Sefetola-leseli se boima bo fetang tekano/Sefetola-leseli se Rotary |
| Sebopeho | 7″10HMI |
| Paramethara ea Matla | 220v 50/60hz |
| Bolumo ba sephutheloana | 1750(L)*1200(w)*1240(H) |
| Sefapano sa ho lekanya | 490 |
| Ho iketsetsa le ho rekisa ka bongata hoa amoheloa! | |




Li-inchi tse 7 le lisenthimithara tse 10 HMl, tse nang le li-inchi tse ngata





