
Kopo
Sekoahelo sa ZH-CS2 se etselitsoe ho tsamaisa sehlahisoa sa phofo, joalo ka phofo ea lebese, phofo ea raese, tsoekere, phofo ea gourmet, phofo ea amylaceum, phofo ea ho hlatsoa, linoko, jj.


| Tšobotsi ea Tekheniki | |||
| 1. Sejana sa ho fepa ka sekurufu se thothomelang se entsoe ka enjene e habeli, enjene ea ho fepa, enjene e thothomelang le ka taolo e nepahetseng. | |||
| 2. Sehopo se nang le vibrator se etsa hore thepa e phalle habonolo, 'me boholo ba sehopo bo ka fetoloa. | |||
| 3. Hopper e arohane le mokoti o sothang mme e na le sebopeho se utlwahalang mme e ka jarisoa le ho laolloa habonolo. | |||
| 4. Sekoti se nang le sebopeho se sa keneleng lerole le thepa eohle e entsoe ka SS304 ntle le enjene, e ke keng ea silafatsoa ke lerōle le phofo. | |||
| 5. Ho lokolla sehlahisoa ka sebopeho se loketseng se bonolo bakeng sa thepa e lahlehileng le ho tlosa mohatla. |
| Mohlala | ZH-CS2 | |||||
| Bokhoni ba ho tjhaja | 2m3/hora | 3m3/hora | 5m3/hora | 7m3/hora | 8m3/hora | 12m3/h |
| Bophara ba phaephe | Ø102 | Ø114 | Ø141 | Ø159 | Ø168 | Ø219 |
| Molumo oa Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Matla a Feletseng | 0.78KW | 1.53KW | 2.23KW | 3.03KW | 4.03KW | 2.23KW |
| Boima bohle | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
| Litekanyo tsa Hopper | 720x620x800mm | 1023 × 820 × 900mm | ||||
| Bophahamo ba ho tjhaja | Meetso e tloaelehileng ea 1.85M, 1-5M e ka etsoa le ho etsoa. | |||||
| Sekhutlo sa ho tjhaja | Maemo a tloaelehileng a 45degree, 30-60 degree le ona a fumaneha. | |||||
| Phepelo ea motlakase | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||

